BIAYA PROGRAM PENUNJANG 2009 2010 2011
Panthan/Capas
KPT 141.000 140.000 154.000
KPAR 397.000 411.000 452.100
KPPM 292.000 292.000 321.200
KPPW 202.000 256.000 281.600
KAUM 64.000 100.000 110.000
KPK 85.000 95.000 104.500
KPCK 140.000 100.000 110.000
KPPL 140.000 214.800 236.280
Komperlitbang 60.000 60.000 66.000
KP2-J 36.000 39.600 43.560
KPMSG 72.000 72.000 79.200
PHBK - 80.000 88.000
KURT 180.000 277.200 304.920
KLU - 225.000 247.500
BIAYA PROGRAM PEMBANGUNAN 2009 2010 2011
Panthan/Capas
KPT 7.330.000 6.280.000 6.908.000
KPAR 6.065.000 7.894.500 8.683.950
KPPM 3.620.000 2.808.000 3.088.800
KPPW 2.252.500 2.820.000 3.102.000
KAUM 650.000 650.000 715.000
KPK 3.152.000 3.142.000 3.456.200
KPCK 7.950.000 8.070.000 8.877.000
KPPL 3.970.000 2.441.500 2.685.650
Komperlitbang 747.000 747.000 821.700
KP2J 506.000 556.600 612.260
KPMSG 5.085.000 9.230.000 10.153.000
PHBK 880.000 3.230.000 3.553.000
KURT 4.380.000 1.800.000 1.980.000
KLU 1.370.000 2.100.000 2.310.000
tolong untuk KPLU anggaran dananya dikurangi, yang kedua untuk KPT,kegiatan diwonosalam untuk dikaji ulang.karena menyedot dana cukup banyak...
ReplyDelete