KOMPERLITBANG merupakan singkatan dari Komisi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. KOMPERLITBANG adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, Monitoring, Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelayanan.
Pada tahun 2009 KOMPERLITBANG sudah melaksanakan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Proyek selama satu tahun. KOMPERLITBANG GKJW Jemaat Sambirejo juga sudah melaporkan hasil Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Proyek tersebut kepada PHMJ GKJW Sambirejo dan Majelis Daerak Kediri Utara secara lengkap. Untuk bisa membaca laporan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Proyek Tahun 2009 saudara dapat
Pada tahun 2009 KOMPERLITBANG sudah melaksanakan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Proyek selama satu tahun. KOMPERLITBANG GKJW Jemaat Sambirejo juga sudah melaporkan hasil Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Proyek tersebut kepada PHMJ GKJW Sambirejo dan Majelis Daerak Kediri Utara secara lengkap. Untuk bisa membaca laporan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Proyek Tahun 2009 saudara dapat
Download di sini untuk pengantarnya dan
Download di sini untuk halaman sampul dan isi keseluruhannya.
I.F1.1.10. Pemantapan Kinerja dan Ketercapaian Proyek
10 Komisi mampu menunjukkan pengisian lembar Pengukuran Kinerja proyek dan Evaluasi.
Hal-hal khusus yang terjadi: Tidak ada komisi yang bertanya tentang bagaimana mengisi lembar Pengukuran Kinerja proyek dan Evaluasi.
I. F1.2.10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program.
Monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan dengan mengisi indikator hasil dan evaluasi.
Hal-hal khusus yang terjadi: Rata-rata komisi (80%) belum mengisi evaluasi hasil.
I.F1.3.10. Penyempurnaan Program Jemaat
Jemaat mempunyai program jemaat 6 tahunan hasil penyempurnaan.
Hal-hal khusus yang terjadi: Penyempurnaan hanya berupa pembuatan usulan HIMPRODA.
1.F1.4.10. Rembug Warga
12 komisi yang draft PKTnya mengacu pada hasil rembuk warga.
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KPT
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Katekisasi tidak hanya di induk tetapi juga di panthan/capas | di-PKT-kan |
2. | Program penghimbauan majelis ikut ibadah Doa | dicatat |
3. | Program peningkatan jumlah (kualitas dan kuantitas) anak dan remaja dalam ibadah (peningkatan kompetensi pamong, mengadakan media, bekerjasama dengan KPAR, peningkatan kompetensi orang tua dalam mendidik anak [mencetak buku pedoman pendidikan anak], pekan anak dan remaja) | di-PKT-kan |
4. | Program peningkatan proyek dengan indikator partisipasi warga bergereja (pekan keluarga (sebagai mediator peningkatan kompetensi orang tua dalam mendidik anak) | di-PKT-kan |
5. | Program pelestarian budaya GKJW dengan cara, kalau ibadah menggunakan KPK, maka harus bahasa jawa (pelatihan bahasa jawa bagi seluruh majelis) | di-PKT-kan |
6. | Program pendadaran calon sidi jangan menginap dan jauh letaknya agar menghemat biaya. Yang penting kan tujuannya.tercapai. | dicatat |
7. | Pembuatan tema dan strategi PA yang sesuai dengan kebutuhan warga | di-PKT-kan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KPMSG
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Program pembinaan organis dan penjadualan organis (juga pandu pujian) di induk/ panthan/capas | di-PKT-kan |
2. | Pandu pujian melibatkan laki-laki dan setiap kelompok | diperhatikan |
3. | Program up-grade alat musik karawitan | dicatat |
4. | Belajar not untuk majelis diadakan lebih serius | di-PKT-kan |
5. | Pembentukan kelompok seni yang melibatkan anak sampai dewasa | di-PKT-kan |
6 | Honor Pemandu pujian diwujudkan baju seragam. | dicatat |
7 | Program regenerasi pandu pujian dan paduan suara (motivatornya lomba paduan suara). | di-PKT-kan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KPAR
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Program pendampingan ibadah anak di kelompok oleh majelis | dicatat |
2. | Program pendampingan pembimbing anak di kelompok yang minim pembimbing | di-PKT-kan |
3. | Program yang mendukung hari anak nasional (program bulan anak dan remaja) | di-PKT-kan |
4. | Peningkatan kedisiplinan pelayan ibadah (persiapan pelayan KPAR mencakup kedisiplinan pelayan) | di-PKT-kan |
5. | Program pendampingan anak di panthan | di-PKT-kan |
6. | Program pembuatan tema ibadah anak dan balita. | di-PKT-kan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KPPM
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Ibadah pemuda tidak hanya di gereja, tetapi juga di rumah-rumah | diperhatikan |
2. | Program kebersamaan dan rasa memiliki pemuda terhadap gereja | dicatat |
3. | Program kerja bakti 3 bulan sekali | dicatat |
4. | Program yang mendukung hari sumpah pemuda | diperhatikan |
5. | Peningkatan kedisiplinan pelayan ibadah | diperhatikan |
6. | Program pelibatan pemuda pada ibadah minggu tidak hanya persembahan tetapi juga procantor, organis, pembacaan Alkitab. | di-PKT-kan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KPPW
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Pembuatan program peningkatan kehadiran dalam ibadah KPPW | di-PKT-kan |
2. | Program senam ibu-ibu | dicatat |
3. | Program pendampingan ibadah ibu-ibu panthan/capas oleh pengurus ibu-ibu induk | di-PKT-kan |
4. | Peningkatan kejujuran kagiataan terkait lomba dengan cara mendatangkan juri dari luar jemaat. | dicatat |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KLU
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Program kunjungan ke warga LU yang jompo | di-PKT-kan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KAUM
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Program peningkatan kepedulian antar umat beragama | di-PKT-kan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KPK
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Program untuk pemuda dewasa dan keluarga baru (kerjasama KPT, KPPM, dan KPK) | di-PKT-kan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KPCK
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Penelitian dengan cermat terhadap penggantian parimatan. | diperhatikan |
2. | Pembentukan komisi beasiswa untuk membantu warga yang tidak bisa melanjutkan sekolah sampai SMA. | didrop |
3. | Program bedah rumah | di-PKT-kan |
4. | Program peningkatan pemasukan tidak hanya jimpitan tetapi kerjasama dengan badan-badan sosial | dicatat |
5. | Khusus Yakobus, agar diberi 10 KPK gratis. | di-PKT-kan |
6 | Peningkatan jumlah beasiswa | dicatat |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KPPL
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Program pendaratan hasil pembinaan ke kelompok/panthan/capas | diperhatikan |
2. | Program pembinaan majelis sekeluarga (pemahaman terhadap jatidiri majelis) | di-PKT-kan |
3. | Program pembinaan tentang ternak harus tepat sasaran | diperhatikan |
4. | Peningkatan pemasukan gereja dari sawah gereja. | diperhatikan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KURT
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Pembukuan harus selesai dan ada upaya cara penghapusan aset | di-PKT-kan |
2. | Program kerjasama dengan desa dalam menata jalan-jalan desa | diperhatikan |
3. | Program pemeliharaan alat musik gereja | di-PKT-kan |
4. | Program pengecatan dan pemagaran gereja. | dicatat |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KOMPERLITBANG
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Pembuatan program untuk meningkatkan jumlah warga ke gereja | diperhatikan |
2. | Membuat refleksi kinerja BPMJ | diperhatikan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
KP2J
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Adanya pembinaan dan keseragaman format pembukuan di kelompok, panthan/capas | di-PKT-kan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
PHBK
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Peningkatan kesakralan Perjamuan Kudus dengan meningkatkan persiapan | |
2. | Penyeragaman pakaian untuk ibadah perjamuan kudus baik majelis maupun warga. | diperhatikan |
3. | Strategi pelaksanaan tumpengan agar ditingkatkan | dicatat |
4 | Program peningkatan makna HUT Kemerdekaan | diperhatikan |
5 | Hari bumi harap diperingati dengan kegiatan yang bermakna | di-PKT-kan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
BADAN KEMATIAN
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Melibatkan pemuda dalam urusan kematian | dicatat |
2. | Pendekatan ke desa untuk upaya pengkijingan makam | dicatat |
3 | Ibadah kematian sebaiknya menggunakan sound system | di-PKT-kan |
4 | Adanya laporan rutin badan kematian secara lengkap | diperhatikan |
5 | Program peningkatan vasilitas kematian | diperhatikan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
PHMJ
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Mohon ada pembinaan BPMJ induk ke Komisi di Capas/panthan | di-PKT-kan |
2. | Dauran tidaak hanya majelis dan ketua kelompok/panthan/capas tetapi juga merbot | dicatat |
3. | Peningkatan efektivitas dan efisiensi rapat PHMJ | dicatat |
4. | Persembahan bokor diupayakan jangan setiap minggu tetapi pada ibadah khusus. | dicatat |
5. | Berita jemaat selayaknya memuat informasi seminggu | didrop |
6. | Program peningkatan kinerja PHBK | dicatat |
7. | Kegiatan Natal tidak harus selalu di kelompok/panthan capas, tetapi berselingan setiap tahun di satukan | dicatat |
8. | Sinergi kinerja BPMJ terkait kegiatan yang melibatkan lebih dari 1 komisi, misalnya PHBK | diperhatikan |
9. | Peningkatan kelengkapan ucapan ulang tahun | diperhatikan |
10 | TIM 7 harus bekerja keras untuk mempertahankan kependetaan P. Firman di Sambirejo | diperhatikan |
11 | Program-program BPMJ sudah meriah tetapi pencapaian indikator terkait tri kemandirian sangat minim. | diperhatikan |
12 | Peningkatan kesadaran warga terhadap kehadiran warga pada ibadah patuwen sehingga tidak terjadi balas membalas tidak hadir. | dicatat |
13 | Program kesepakatan tata cara ibadah patuwen terkait upaya peningkatan partisipasi warga untuk ditempati ibadaah (misalnya penyederhanaan hidangan) | diperhatikan |
14 | Adanya kegiatan untuk memantau kinerja BPMJ agar lebih optimal pelaksanaannya. | di-PKT-kan |
15 | Peningkatan Program kunjungan ke warga (tidak hanya majelis saja) | di-PKT-kan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
YBPK
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Peningkatan kedisiplinan, kualitas guru, dan pengadministrasian | diperhatikan |
2. | Adanya pos dana untuk guru dan pekarya SD YBPK | di-PKT-kan |
3. | Permohonan ke pusat untuk menggunakan dana bagi SD YBPK Sambirejo | dicatat |
4. | Program peningkatan hubungan antara sekolah dengan wali murid | diperhatikan |
5. | Peningkatan keamanan SD YBPK (dipikirkan ada penjaga malam) | diperhatikan |
6. | Program Pembuatan jadual pendidikan khusus (termasuk ibadah setiap bulan) | di-PKT-kan |
7. | Ada kegiatan les terkait UN dan ekstrakurikuler di sore hari | diperhatikan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
BADAN LUMBUNG
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Upaya pembangkitan lumbung gereja dengan nama lain | di-PKT-kan |
2. | Informasi terkait tidak munculnya badan lumbung, harap ditempel di mading gereja. | diperhatikan |
REKAPITULASI HASIL REMBUG WARGA TAHUN 2010
TALENTA ABADI
No. | Saran/Usulan | Rekomendasi |
1. | Lanjutkan tetapi dikelola oleh lokal sambirejo | didrop |
I.F1.5.10. Penyusunan Matrik&Pra Konsep Pkt 2011
Konsep PKT 2011 sudah lengkap (100%).
Hal-hal khusus yang terjadi: Kegiatan ini diganti dengan pembuatan usulan HIMPRODA, yang merupakan embrio HIMPRODA MD Kedut.
I.F1.6.10. Pembentukan Pokja Data
Data/statistik warga sudah tertata
Hal-hal khusus yang terjadi: Masih ada 3 kelompok yang tidak serius mengisi Lembar Data Statistik Warga.
II. F1.1.10. Raker Komperlitbang-D dengan Komperlitbang-J
a. Sudah menerapkan format evaluasi 85%
b. sudah melakukan sosialisasi pembuatan pra PKT 2011
Hal-hal khusus yang terjadi: Kesepakatan tentang sensus warga tahun 2011.
II. F1.2. 10. Rapat Pengurus Komperlitbang-J
a. Kerjasama dalam Evaluasi program hanya dilakukan 85%
b. sudah ada pra konsep PKT Komperlitbang.
Hal-hal khusus yang terjadi: Tidak pernah bisa secara khusus mengadakan rapat pengurus. Rapat pengurus selalu dilakukan pada pelaksanaan proyek yang melibatkan KOMPERLITBANG.
belum bisa di coment ini
ReplyDelete